Project recommendations summary

Lowest Price

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Novo Place #02-12 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-14 936 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,378,000 $1,472
Hill House #05-08 431 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,380,000 $3,201
Tembusu Grand #19-20 527 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,409,000 $2,673
Emerald of Katong 嘉乐轩 #21-01 484 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,433,000 $2,960

Lowest PSF

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
Novo Place #02-12 872 Area(Sqft/Sqm) 3 $1,342,000 $1,538
The Myst 秘林嘉园 #24-03 1851 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,381,000 $1,826
Kassia #02-30 1345 Area(Sqft/Sqm) 4 $2,522,000 $1,875
Cape Royale 御丰轩 #01-12 1905 Area(Sqft/Sqm) 3 $3,638,000 $1,909

Largest Size

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Cape Royale 御丰轩 #16-10 3391 Area(Sqft/Sqm) 3 $7,195,000 $2,121
Grand Dunman 名门世家 #18-24 3068 Area(Sqft/Sqm) 5 $7,930,000 $2,584
Terra Hill 顶丽峰 #05-26 3035 Area(Sqft/Sqm) 5 $8,757,000 $2,885
Canninghill Piers 康宁河湾 #46-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,600,000 $3,340
Sceneca Residence #14-20 2756 Area(Sqft/Sqm) 4 $5,951,000 $2,159

Most Bedrooms

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Lumina Grand 昱丰嘉园 #02-16 1496 Area(Sqft/Sqm) 5 $2,154,000 $1,439
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #02-18 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,100,000 $2,000
The Myst 秘林嘉园 #02-16 1690 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,196,000 $1,891
Chuan Park 鑫丰瑞府 #02-22 1550 Area(Sqft/Sqm) 5 $3,896,600 $2,513
Tembusu Grand #01-15 1711 Area(Sqft/Sqm) 5 $4,028,000 $2,354

Highest Floor

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Canninghill Piers 康宁河湾 #47-01 2874 Area(Sqft/Sqm) 0 $9,750,000 $3,392
Midtown Bay 滨海名汇 #32-04 1012 Area(Sqft/Sqm) 2 $3,317,000 $3,277
Blossoms By The Park #27-06 1884 Area(Sqft/Sqm) 4 $4,169,000 $2,212
The Myst 秘林嘉园 #24-12 840 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,701,000 $2,025
Nava Grove #24-21 700 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,941,300 $2,773

Starbuy Units

Project Unit Area Bedrooms Price PSF
Midtown Bay 滨海名汇 #19-02 409 Area(Sqft/Sqm) 1 $1,588,000 $3,882
The LakeGarden Residences 嘉湖庭 #09-13 678 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,588,000 $2,342
Orchard Sophia #01-09 581 Area(Sqft/Sqm) 2 $1,646,888 $2,834
Terra Hill 顶丽峰 #01-43 807 Area(Sqft/Sqm) 2 $2,097,000 $2,598
Blossoms By The Park #07-06 1507 Area(Sqft/Sqm) 4 $3,388,000 $2,248

Drop me a message

I will get back to you soonest possible!